第39回全日本合唱コンクール三重県大会のページに戻る

第39回三重県合唱コンクールタイムテーブル

 

中学同   本番 A B C D E
1〔西郊中学校〕 10:10−10:16 2 10 9 6 10
2〔宮川中学校] 10:16-10:21 6 8 10 7 9
3〔員弁中学校] 10:21−10:26 11 11 11 11 11
4〔三重大附属中学校 10:26−10:33 1 2 2 2 2
中学混              
1〔厚生中学校) 10:35−10:42 9 6 8 5 8
2〔倉田山中学校〕 l0:42−10:51 5 7 7 10 7
3〔御薗中学校〕 10:51−10:56 8 9 5 8 5
4〔小俣中学校〕 10:56−11:02 7 1 3 3 3
5〔港中学校〕 11:02-11:11 3 4 1 1 1
6〔五十鈴中学校〕 11:11-11:16 4 3 4 4 4
7〔殿町中学校〕 11:16−11:22 10 5 6 9 6
               
高校A              
1〔宇治山田高校〕 12:50−13:00 4 4 3 4 4
2〔松阪高校〕 13:00-13:08 3 2 4 5 2
3〔四日市四郷高校〕 13:08-13:18 9 8 6 9 7
4〔四日市高校〕 13:18-13:26 5 9 8 8 9
5〔四日市南高校〕 金・代表 13:26-13:36 2 3 2 2 5
6〔津東高校〕 13:36−13:44 8 7 7 6 8
7〔川越高校〕 13:44-13:52 7 5 9 7 6
8〔暁高校〕 タイムオーバー 13:52-14:02          
9〔津高校] 金・全日本理事長賞
・県理事長賞・代表
14:02−14:13 1 1 1 1 1
10〔日生第一高校〕 14:13-14:22 6 6 5 3 3
               
高校B              
1〔伊勢高校〕 金・代表 14:22-14:32 1 1 1 1 1
大学B              
1〔三重大学合唱団 金・代表 14:45-14:55 1 1 1 1 1
               
一般A              
1〔さざなみ女声合唱団] 14:55-15:07 4 4 4 4 4
2〔合唱団すずかぜ〕 15:07-15:18 3 3 3 3 3
3〔magico tono〕 1ら:18・15:28 2 2 2 1 2
4〔Vocal Ensemble《EST》〕 金・代表 15:28-15:41 1 1 1 2 1
一般B              
1〔三重ヴォークス・ボーナ 金・代表 15:41-15:52 1 1 1 1 1
2〔合唱団「うたおに」〕 シード 15:52-16:05          


更新日 99/08/20
名前 中村裕紀


第39回全日本合唱コンクール三重県大会のページに戻る